| محل منبع: | هبی چین |
| نام تجاری: | XINYUAN |
| شماره مدل: | 300 300 01.E 950.10VG.10.SP |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100 قطعه |
|---|---|
| قیمت: | Negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی در کیسه PP ، کارتن داخلی ، کارتن خارجی صادرات یا جعبه چوبی با توجه به نیاز شما |
| زمان تحویل: | 3-5 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، Western Union، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 10،0000 مجموعه در ماه |
| مدل: | 300 300 01.E 950.10VG.10.SP | تایپ کنید: | عنصر فیلتر روغن هیدرولیک |
|---|---|---|---|
| مواد: | الیاف شیشه ، کاغذ فیلتر | دقت فیلتر: | 3-20μm |
| زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید: | حدود 3 تا 5 روز کاری پس از تأیید سفارش | بسته بندی: | داخل کیسه PP ، داخل کارتن ، خارج کارتن صادراتی یا جعبه چوبی می تواند نیازهای شما را تأمین کند |
| مهر: | مهر و موم لاستیک نیتریل ، مهر و موم فلوروکربن ، مهر و موم مایع خورنده | دقت فیلتر: | 3 ، 5 ، 10 ، 20 و 50 میکرون |
| برجسته: | کارتریج فیلتر روغن هیدرولیک 3um,کارتریج فیلتر روغن هیدرولیک ODM,کارتریج فیلتر روغن هیدرولیک ISO 2943 |
||
سیستم فیلتر عناصر فیلتر روغن هیدرولیک الیاف شیشه
توضیحات محصول:
عناصر فیلتر ما مطابق با استاندارد ISO 2943 آزمایش شده اند.
سازگاری با روغن هیدرولیک ISO 3968
مشخصات جریان ISO / DIS 3724
مشخصات خستگی جریان ISO / DIS 4572
آزمون عملکرد فیلتر (آزمون چند پاس) ISO 2942
گواهی کامل بودن و کیفیت (آزمون نقطه حباب) ISO 3723
تأیید تنش درپوش ISO ISO 2941
جمع شدن / تأیید فشار پشت سر هم
| نام: | سیستم فیلتر عناصر فیلتر روغن هیدرولیک الیاف شیشه |
| نوع: | عنصر فیلتر روغن هیدرولیک |
| مدل: | 300 300 01.E 950.10VG.10.SP |
| دمای کار: | -10 ~ + 100 |
| فشار کاری: | 21 بار ~ 210 بار |
| دقت فیلتر: | 3-20μm |
| مواد: | الیاف شیشه ، کاغذ فیلتر |
| حمل و نقل: | از دریا به نزدیکترین بندر پرواز به نزدیکترین فرودگاه Express mail (DHL، UPS، FedEx، TNT، EMS) به درب منزل خود |
| زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید: | حدود 3 تا 5 روز کاری پس از تأیید سفارش |
| مهر: | مهر و موم لاستیک نیتریل ، مهر و موم فلوروکربن ، مهر و موم مایع خورنده |
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. Zhang
تلفن: 13932694881
فکس: 86--03162355836